South Africa Toll Gate Fee Calculator
Calculate toll gate fees for your journey across South Africa's major highways. Get accurate pricing for N1, N2, N3, N4, and N17 routes with detailed breakdowns.
Route Summary:
Total Distance
1399.29 km
Total Cost
R245.00
Vehicle Type
Class 1 (Light vehicles)
Toll Gates on Route (4):
Huguenot
N1 • Managed by SANRAL
R53.00
Verkeerdevlei
N1 • Managed by SANRAL
R76.00
Vaal
N1 • Managed by SANRAL
R89.00
Grasmere
N1 • Managed by SANRAL
R27.00
Route: Cape Town → Johannesburg
Toll Gates: 4
Your journey from Cape Town to Johannesburg covers a distance of 1399.29 km and passes through 4 toll gates. For a class 1 (light vehicles), the total toll fees amount to R245.00. The route includes toll gates managed by different operators including SANRAL, Bakwena, N3 TOLL, and TRAC.
Class 1 - Light Vehicles
Cars, motorcycles, light delivery vehicles
Class 2 - Medium Vehicles
Small trucks, mini buses, caravans
Class 3 - Large Vehicles
Large trucks, buses with 2 axles
Class 4 - Extra Large Vehicles
Heavy trucks, buses with 3+ axles
Cape Town ↔ JohannesburgN1
Johannesburg ↔ DurbanN3
Polokwane ↔ JohannesburgN1
Cape Town ↔ DurbanN1/N3
Plus many more routes across N1, N2, N3, N4, and N17 highways
Toll Road Tariffs
| Plaza name | Managed By | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyl Plaza | SANRAL | R77.00 | R174.00 | R233.00 | R306.00 |
| Kranskop | SANRAL | R60.00 | R152.00 | R203.00 | R249.00 |
| Baobab | SANRAL | R60.00 | R163.00 | R224.00 | R269.00 |
| Capricon | SANRAL | R62.00 | R170.00 | R198.00 | R248.00 |
| Carousel | Bakwena | R73.00 | R196.00 | R216.00 | R249.00 |
| Phumulani | Bakwena | R16.00 | R40.00 | R46.00 | R55.00 |
| Grasmere | SANRAL | R27.00 | R80.00 | R92.00 | R122.00 |
| Vaal | SANRAL | R89.00 | R167.00 | R200.00 | R267.00 |
| Verkeerdevlei | SANRAL | R76.00 | R152.00 | R229.00 | R321.00 |
| Huguenot | SANRAL | R53.00 | R146.00 | R229.00 | R371.00 |
| Plaza name | Managed By | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mtunzini | SANRAL | R62.00 | R118.00 | R141.00 | R210.00 |
| Mvoti | SANRAL | R18.00 | R50.00 | R67.00 | R101.00 |
| Othongathi (Tongaat) | SANRAL | R15.00 | R31.00 | R41.00 | R59.00 |
| Oribi | SANRAL | R40.00 | R70.00 | R96.00 | R157.00 |
| Tsitsikama | SANRAL | R71.00 | R178.00 | R424.00 | R600.00 |
| Plaza name | Managed By | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| De Hoek | N3 TOLL | R65.00 | R101.00 | R154.00 | R222.00 |
| Wilge | N3 TOLL | R90.00 | R155.00 | R207.00 | R294.00 |
| Tugela | N3 TOLL | R96.00 | R159.00 | R251.00 | R347.00 |
| Mooi | N3 TOLL | R67.00 | R165.00 | R231.00 | R313.00 |
| Mariannhill | SANRAL | R16.00 | R29.00 | R35.00 | R55.00 |
| Plaza name | Managed By | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Swartruggens | Bakwena | R99.00 | R249.00 | R302.00 | R355.00 |
| Marikana | Bakwena | R29.00 | R70.00 | R79.00 | R93.00 |
| Brits | Bakwena | R19.50 | R68.00 | R74.00 | R87.00 |
| Doornpoort | Bakwena | R19.50 | R49.00 | R56.00 | R68.00 |
| Pelindaba | SANRAL | R8.00 | R15.00 | R20.00 | R26.00 |
| Quagga | SANRAL | R6.00 | R11.00 | R15.00 | R20.00 |
| Diamond Hill | TRAC | R49.00 | R68.00 | R128.00 | R213.00 |
| Middleburg | TRAC | R81.00 | R176.00 | R268.00 | R352.00 |
| Machado | TRAC | R122.00 | R338.00 | R493.00 | R704.00 |
| Nkomazi | TRAC | R92.00 | R187.00 | R271.00 | R391.00 |
| Plaza name | Managed By | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosforth | SANRAL | R16.00 | R44.00 | R48.00 | R67.00 |
| Dalpark | SANRAL | R15.00 | R31.00 | R41.00 | R56.00 |
| Leandra | SANRAL | R49.00 | R123.00 | R184.00 | R244.00 |
| Trichardt | SANRAL | R24.00 | R61.00 | R93.00 | R122.00 |
| Ermelo | SANRAL | R44.00 | R110.00 | R164.00 | R219.00 |
| Brandfort | SANRAL | R61.00 | R121.00 | R182.00 | R256.00 |
